Агриада ЕООД изкупува земеделска земя в землищата на община Тополовград
Основен икономически отрасъл за община Тополовград е селското стопанство. Най-често отглежданите култури в общината са тютюнът и лозовите насаждения. Много благоприятни за лозя са землищата на Тополовград, с. Орешник, с. Капитан Петко войвода, с. Радовец. Равнинният терен и плодородните почви около реките влияят благоприятно за развитието на зеленчукопроизводството. Зърнени храни се отглеждат предимно в северната част на общината, а технически култури - в южната част. На територията на общината има и подходящи условия за отглеждане на билки, както и за създаване на малинови, къпинови и ягодови насаждения.
Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Тополовград за 2024 година както следва: | |||||||
Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||||
ниви | Трайни насаждения | ливади | Пасища мери | оризища | лозя | Др. НТП | |
Бълг. поляна | 10.00 | 6.00 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | *8.00 | 0.00 |
Владимирово | 18.00 | *10.00 | *13.00 | 7.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Доброселец | 14.00 | *13.00 | *13.00 | 10.00 | 0.00 | *12.00 | 0.00 |
Каменна река | 22.00 | *13.00 | *13.00 | 10.00 | 0.00 | *12.00 | 0.00 |
К-н П. Войвода | 15.00 | *13.00 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
Княжево | 15.00 | 30.00 | *10.00 | 10.00 | 0.00 | *20.00 | 0.00 |
Мрамор | 19.00 | *13.00 | *10.00 | 9.00 | 0.00 | *29.00 | 0.00 |
Орешник | 12.00 | *13.00 | *10.00 | 9.00 | 0.00 | *29.00 | 0.00 |
Орлов дол | 44.00 | *10.00 | *13.00 | 10.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Планиново | 9.00 | *12.00 | *16.00 | 10.00 | 0.00 | *20.00 | 0.00 |
Присадец | 29.00 | 25.00 | 32.00 | 13.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
Радовец | 25.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
Сакарци | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Светлина | 45.00 | *10.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Синапово | 28.00 | *10.00 | *10.00 | 10.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Срем | 29.00 | *12.00 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | *20.00 | 0.00 |
Тополовград | 12.00 | 13.00 | *13.00 | 10.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Устрем | 27.00 | 22.00 | *16.00 | 10.00 | 0.00 | *25.00 | 0.00 |
Филипово | 29.00 | 23.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
Хлябово | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
Чукарово | 13.00 | *13.00 | *13.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
Адрес: 6560 Тополовград, пл. "България" 1
Тел.: 047 052 140 - Секретар
047 052 142 - Ст. инспектор МДТ
Адрес:6560 гр. Тополовград
ул.Иван Вазов1,ет.3
тел.:047 052 241
e-mail: oszg_topolovgrad@abv.bg
В Тополовград няма нотариуси.
Сделките със земеделска земя в землищата на община Тополовград се изповядват пред Съдията по вписванията към РС Тополовград:
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Славчо Георгиев Грозев
тел: 047 052 356 стая 206
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
тел: 047 052 959 стая 201
Купуваме земеделска земя във всички
Населени места /землища/ в община Тополовград:
Карта на землищата в общината