СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ
определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ
за всички землища в област Смолян
№ по ред | ОБЩИНА Землище | ЕКАТТЕ | Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2022 – 2023 г. в лева за декар | |||
трайни насаждения | ливади | пасища, мери | ||||
БАНИТЕ |
|
|
|
| ||
1 | Баните | 44402 | 10 | 8 | 10 | 9 |
2 | Босилково | 5737 | 8 | 11 | 8 | 15 |
3 | Вишнево | 11377 | 10 | 8 | 7 | 6 |
4 | Вълчан дол | 12526 | 17 | 7 | 9 | 6 |
5 | Глогино | 15117 | 9 | 6 | 4 | 14 |
6 | Гълъбово | 850 | 10 | 8 | 7 | 6 |
7 | Давидково | 20033 | 9 | 11 | 4 | 4 |
8 | Две тополи | 20198 | 17 | 7 | 7 | 6 |
9 | Дебеляново | 20290 | 9 | 11 | 6 | 6 |
10 | Дрянка | 23875 | 10 | 8 | 10 | 9 |
11 | Загражден | 30209 | 17 | 7 | 7 | 7 |
12 | Кръстатица | 40326 | 10 | 8 | 15 | 15 |
13 | Малка Арда | 46406 | 10 | 8 | 6 | 6 |
14 | Оряховец | 54002 | 10 | 8 | 10 | 9 |
15 | Планинско | 59313 | 11 | 11 | 6 | 6 |
16 | Рибен дол | 62606 | 11 | 11 | 7 | 6 |
17 | Сливка | 67355 | 10 | 8 | 6 | 6 |
18 | Стърница | 70158 | 9 | 11 | 5 | 6 |
19 | Траве | 72922 | 10 | 8 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
БОРИНО |
|
|
|
| ||
20 | Борино | 5462 | 24 | 9 | 6 | 6 |
21 | Буйново | 6879 | 5 | 9 | 6 | 6 |
22 | Кожари | 37592 | 5 | 9 | 6 | 6 |
23 | Чала | 80159 | 7 | 9 | 6 | 6 |
24 | Ягодина | 87223 | 8 | 9 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
ДЕВИН |
|
|
|
| ||
25 | Беден | 3112 | 15 | 9 | 4 | 3 |
26 | Брезе | 6269 | 22 | 9 | 4 | 5 |
27 | Грохотно | 17957 | 3 | 9 | 9 | 3 |
28 | Гьоврен | 18424 | 30 | 9 | 5 | 3 |
29 | Девин | 20465 | 20 | 9 | 12 | 4 |
30 | Кестен | 36796 | 30 | 9 | 4 | 4 |
31 | Лясково | 44848 | 20 | 9 | 6 | 4 |
32 | Михалково | 48547 | 20 | 9 | 5 | 2 |
33 | Осиково | 54198 | 21 | 9 | 8 | 3 |
34 | Селча | 66130 | 9 | 9 | 7 | 4 |
35 | Стоманово | 69465 | 9 | 9 | 9 | 9 |
36 | Триград | 73105 | 30 | 9 | 4 | 4 |
37 | Чуруково | 81815 | 35 | 9 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОСПАТ |
|
|
|
|
|
38 | Барутин | 2779 | 10 | 6 | 15 | 3 |
39 | Бръщен | 6700 | 5 | 5 | 5 | 3 |
40 | Доспат | 23025 | 20 | 24 | 9 | 3 |
41 | Змеица | 31259 | 33 | 32 | 9 | 4 |
42 | Късак | 41006 | 20 | 32 | 22 | 3 |
43 | Любча | 44642 | 5 | 6 | 3 | 4 |
44 | Црънча | 78567 | 5 | 5 | 5 | 3 |
45 | Чавдар | 80025 | 34 | 6 | 15 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
ЗЛАТОГРАД |
|
|
|
| ||
46 | Аламовци | 196 | 10 | 7 | 8 | 10 |
47 | Долен | 21871 | 10 | 7 | 8 | 10 |
48 | Ерма река | 27588 | 10 | 7 | 17 | 10 |
49 | Златоград | 31111 | 22 | 7 | 8 | 10 |
50 | Кушла | 40806 | 10 | 7 | 8 | 10 |
51 | Старцево | 69105 | 16 | 7 | 8 | 10 |
52 | Страшимир | 69759 | 10 | 7 | 8 | 10 |
53 | Цацаровци | 78241 | 10 | 7 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
МАДАН |
|
|
|
| ||
54 | Бориново | 5476 | 5 | 5 | 5 | 5 |
55 | Боровина | 5579 | 5 | 5 | 5 | 5 |
56 | Букова поляна | 6937 | 5 | 5 | 5 | 5 |
57 | Буково | 7017 | 5 | 5 | 5 | 5 |
58 | Вехтино | 10910 | 5 | 5 | 5 | 5 |
59 | Върба | 12655 | 5 | 5 | 5 | 5 |
60 | Върбина | 12718 | 5 | 5 | 5 | 5 |
61 | Галище | 14413 | 5 | 5 | 5 | 5 |
62 | Купен | 40662 | 5 | 5 | 5 | 5 |
63 | Лещак | 43582 | 5 | 5 | 5 | 5 |
64 | Ловци | 43983 | 5 | 5 | 5 | 5 |
65 | Ляска | 43387 | 5 | 5 | 5 | 5 |
66 | Мадан | 46045 | 5 | 5 | 5 | 5 |
67 | Митовска | 48461 | 5 | 5 | 5 | 5 |
68 | Мъглища | 49504 | 5 | 5 | 5 | 5 |
69 | Равнил | 61162 | 5 | 5 | 5 | 5 |
70 | Равнища | 61176 | 5 | 5 | 5 | 5 |
71 | Средногорци | 68451 | 5 | 5 | 5 | 5 |
72 | Студена | 70041 | 5 | 5 | 5 | 5 |
73 | Тънкото | 73599 | 5 | 5 | 5 | 5 |
74 | Цирка | 78505 | 5 | 5 | 5 | 5 |
75 | Шаренка | 83048 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| ||
НЕДЕЛИНО |
|
|
|
| ||
76 | Бурево | 7911 | 10 | 17 | 15 | 20 |
77 | Върли дол | 12896 | 12 | 9 | 8 | 20 |
78 | Върлино | 12927 | 20 | 9 | 20 | 20 |
79 | Гърнати | 18374 | 16 | 17 | 15 | 20 |
80 | Диманово | 21004 | 8 | 17 | 15 | 20 |
81 | Еленка | 41157 | 10 | 17 | 15 | 20 |
82 | Изгрев | 32559 | 10 | 17 | 15 | 20 |
83 | Козарка | 37695 | 20 | 9 | 8 | 20 |
84 | Кочани | 39092 | 10 | 17 | 15 | 20 |
85 | Кундево | 40628 | 12 | 9 | 8 | 20 |
86 | Неделино | 51319 | 12 | 9 | 8 | 20 |
87 | Оградна | 53388 | 12 | 23 | 11 | 10 |
88 | Средец | 68309 | 10 | 9 | 8 | 20 |
89 | Тънка бара | 73883 | 20 | 9 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| ||
РУДОЗЕМ |
|
|
|
| ||
90 | Витина | 11301 | 6 | 7 | 6 | 9 |
91 | Войкова лъка | 11870 | 6 | 7 | 6 | 8 |
92 | Елховец | 27365 | 6 | 7 | 8 | 8 |
93 | Иваново | 32929 | 6 | 7 | 6 | 6 |
94 | Мочуре | 49165 | 6 | 7 | 6 | 8 |
95 | Оглед | 53309 | 6 | 7 | 8 | 6 |
96 | Пловдивци | 56798 | 6 | 7 | 6 | 6 |
97 | Поляна | 57399 | 13 | 7 | 6 | 5 |
98 | Равнината | 61193 | 6 | 7 | 6 | 6 |
99 | Рибница | 62637 | 6 | 7 | 6 | 6 |
100 | Рудозем | 63207 | 29 | 7 | 6 | 7 |
101 | Чепинци | 80399 | 6 | 7 | 15 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
СМОЛЯН |
|
|
|
| ||
102 | Арда | 597 | 23 | 7 | 22 | 7 |
103 | Белев дол | 3321 | 5 | 7 | 8 | 8 |
104 | Бостина | 5801 | 6 | 6 | 6 | 8 |
105 | Бориково | 5414 | 20 | 7 | 22 | 10 |
106 | Буката | 6923 | 22 | 7 | 22 | 10 |
107 | Букаците | 2988 | 20 | 7 | 9 | 9 |
108 | Виево | 11048 | 23 | 7 | 8 | 8 |
109 | Вълчан | 12512 | 10 | 7 | 9 | 9 |
110 | Гела | 14605 | 22 | 7 | 10 | 9 |
111 | Горна Арда | 2782 | 22 | 7 | 22 | 10 |
112 | Горово | 17052 | 25 | 76 | 9 | 9 |
113 | Градът | 17631 | 5 | 6 | 8 | 8 |
114 | Катраница | 36631 | 5 | 6 | 8 | 8 |
115 | Киселчово | 36974 | 10 | 20 | 11 | 7 |
116 | Кошница | 39181 | 20 | 7 | 11 | 6 |
117 | Кремене | 39637 | 10 | 20 | 11 | 8 |
118 | Кутела | 40748 | 23 | 7 | 7 | 7 |
119 | Левочево | 43219 | 6 | 5 | 10 | 8 |
120 | Лъка | 44433 | 10 | 7 | 8 | 8 |
121 | Могилица | 48814 | 22 | 7 | 24 | 10 |
122 | Момчиловци | 49014 | 23 | 7 | 11 | 10 |
123 | Мугла | 49285 | 25 | 7 | 13 | 12 |
124 | Орешица | 53792 | 31 | 7 | 10 | 10 |
125 | Петково | 55991 | 23 | 7 | 8 | 8 |
126 | Подвис | 56962 | 10 | 7 | 8 | 8 |
127 | Полк. Серафимово | 57282 | 22 | 7 | 8 | 8 |
128 | Река | 62462 | 5 | 6 | 8 | 8 |
129 | Селище | 66069 | 5 | 6 | 8 | 8 |
130 | Сивино | 66384 | 22 | 7 | 9 | 9 |
131 | Славейно | 66957 | 23 | 7 | 8 | 8 |
132 | Смилян | 67547 | 10 | 7 | 8 | 9 |
133 | Смолян | 67653 | 10 | 7 | 11 | 10 |
134 | Соколовци | 67965 | 23 | 7 | 7 | 10 |
135 | Солища | 68000 | 8 | 7 | 11 | 11 |
136 | Стража | 69585 | 31 | 7 | 9 | 10 |
137 | Стойките | 69345 | 13 | 7 | 11 | 13 |
138 | Тикале | 72391 | 10 | 7 | 8 | 8 |
139 | Турян | 73482 | 20 | 7 | 11 | 6 |
140 | Требище | 73033 | 20 | 7 | 7 | 7 |
141 | Търън | 73777 | 5 | 7 | 8 | 8 |
142 | Чеплетен | 80412 | 10 | 7 | 8 | 9 |
143 | Чокманово | 81520 | 10 | 7 | 8 | 8 |
144 | Широка лъка | 83274 | 21 | 7 | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
ЧЕПЕЛАРЕ |
|
|
|
| ||
145 | Богутево | 4801 | 15 | 8 | 8 | 7 |
146 | Забърдо | 30034 | 15 | 8 | 8 | 7 |
147 | Зорница | 31351 | 10 | 8 | 8 | 7 |
148 | Малево | 46286 | 15 | 8 | 8 | 7 |
149 | Орехово | 53669 | 15 | 9 | 9 | 7 |
150 | Павелско | 55035 | 22 | 12 | 8 | 7 |
151 | Проглед | 58517 | 33 | 8 | 8 | 7 |
152 | Хвойна | 77219 | 22 | 9 | 9 | 7 |
153 | Чепеларе | 80371 | 33 | 8 | 8 | 7 |
За общините:
- Баните
- Борино
- Девин
- Доспат
- Златоград
- Мадан
- Неделино
- Рудозем
- Смолян
- Чепеларе
Област:
- Смолян